DATE | HEURE | INTITULE | DISTANCE | RDV | TARIF | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 26 Mars 2025 | 9h | Randonnée | Une dizaine de km à allure plus soutenue | Noyant de Touraine | Gratuit | Stade |
Mercredi 02 Avril 2025 | 9h | Balade et nature | 6 à 8km à allure tranquille | Cravant les Cteaux | Gratuit | Vieille église |
Mercredi 09 Avril 2025 | 9h | Randonnée | Une dizaine de km à allure plus soutenue | Chinon | Gratuit | Parking cimetière |
Mercredi 16 Avril 2025 | 9h | Balade et nature | 6 à 8km à allure tranquille | Panzoult | Gratuit | Aire de loisirs |
Mercredi 23 Avril 2025 | 9h | Randonnée | Une dizaine de km à allure plus soutenue | Marigny-Marmande | Gratuit | Stade/salle des fêtes |
Mercredi 30 Avril 2025 | 9h | Randonnée | Une dizaine de km à allure plus soutenue | Brizay | Gratuit | Parking salle des fêtes |
Mercredi 07 Mai 2025 | 9h | Balade et nature | 6 à 8km à allure tranquille | Chinon | Gratuit | Place Jeanne d'Arc |
Dimanche 11 Mai 2025 | 8h30/9h/9h30 | Fête de la Marche | 17km-13,5km- 7km | Panzoult | 4,50€ / 4€ licenciés FFRP/enfants -12ans gratuit | Cave touristique de la Sibylle - arrêt dégustation à mi-parcours - pot de l'amitié - Repas foués sur réservation via Hello Asso (15€ - enfants 6€) |
Mercredi 14 Mai 2025 | 9h | Randonnée | Une dizaine de km à allure plus soutenue | Cheillé (vieux bourg) | Gratuit | Parking salle Agnès Sorel |
Mercredi 21 Mai 2025 | 9h | Balade et nature | 6 à 8km à allure tranquille | Tavant | Gratuit | Parking salle des fêtes |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 15 éléments